Allgemeine Flugplatzgebühren | ||
Landegebühr Motorsegler | Sa - So - FT | 9 € |
Landegebühr Motorsegler | Mo - Fr | 6 € |
Nach vier Landungen ist die 5. Gratis! | ||
Landegebühr Segelflieger | 5 € | |
Landegebühr Segelflieger - Eigenstarter | 10 € | |
Fluggebühr Gästepiloten Windenstart | 10 € | |
Schleppgebühr Motorsegler Gästepiloten pro min. | 4 € | |
Gäste Überlandschlepp pro min. | 4 € | |
Bannerschlepp pro min. | 4 € |
Fluggebühren für Vereinsmitglieder | |
Motorsegelflieger Grob 109b | |
Sportflug pro min. Sa, So und Feiertag | 2,10 € |
Sportflug pro min. Wochentags | 1,89 € |
Motorsegler - Schleppflug pro Minute | 3,40 € |
Motorsegler - Überlandschlepp pro Minute | 3,40 € |
Bannerschlepp pro Minute | 3 € |
Windenstart | 8 € |